Neraca Saldo Setelah Disesuaikan
No. akun | Keterangan | Ref | Saldo | |
Debet | Kredit | |||
111 | Kas | Rp 3,070,000 | ||
112 | Piutang usaha | Rp 9,650,000 | ||
113 | Perlengkapan | Rp 2,750,000 | ||
114 | Persekot asuransi | Rp 90,000 | ||
121 | Peralatan kantor | Rp 5,750,000 | ||
1211 | Akumulasi peny. Peralatan | Rp 575,000 | ||
122 | Kendaraan | Rp 25,000,000 | ||
1221 | Akumulasi peny. Kendaraan | Rp 500,000 | ||
211 | Hutang usaha | Rp 750,000 | ||
311 | Modal pemilik | Rp 42,500,000 | ||
321 | Prive pemilik | Rp 250,000 | ||
411 | Pendapatan usaha | Rp 4,425,000 | ||
511 | Biaya gaji | Rp 700,000 | ||
512 | Biaya sewa | Rp 250,000 | ||
513 | Biaya iklan | Rp 55,000 | ||
514 | Biaya perlengkapan | Rp 100,000 | ||
515 | Biaya asuransi | Rp 10,000 | ||
516 | Biaya penyusutan peralatan | Rp 575,000 | ||
517 | Biaya penyusutan kendaraan | Rp 500,000 | ||
Rp 48,750,000 | Rp 48,750,000 |
Laporan Rugi/laba
Pendapatan | ||||||
Pendapatan Usaha | Rp 4,425,000 | |||||
Biaya operasional | ||||||
Biaya gaji | Rp 700,000 | |||||
Biaya sewa | Rp 250,000 | |||||
Biaya iklan | Rp 55,000 | |||||
Biaya perlengkapan | Rp 100,000 | |||||
Biaya asuransi | Rp 10,000 | |||||
Biaya penyusutan peralatan | Rp 575,000 | |||||
Biaya penyusutan kendaraan | Rp 500,000 | |||||
Total biaya | Rp 2,190,000 + | |||||
Laba | Rp 2,235,000 |
Laporan Perubahan Modal
Modal awal | Rp 42,500,000 | |||||
Laba usaha | Rp 2,235,000 | |||||
Prive | Rp 250,000 - | |||||
pengurangan terhadap modal | Rp 1,985,000+ | |||||
modal akhir | Rp 44,485,000 |
Laporan Neraca
AKTIVA | PASSIVA | |||
Aktiva lancar | Hutang usaha | |||
-Kas | Rp 3,070,000 | -Hutang lancar | Rp 750,000 | |
-Piutang usaha | Rp 9,650,000 | |||
-Perlengkapan | Rp 2,750,000 | Modal | ||
-Persekot asuransi | Rp 90,000+ | -Modal pemilik | Rp 44,485,000 | |
Total aktiva lancar | Rp 15,560,000 | |||
Aktiva tetap | ||||
-Peralatan kantor | Rp 5,750,000 | |||
-Akum. Peny peralatan | Rp 575,000 - | |||
Rp 5,175,000 | ||||
-Kendaraan | Rp 25,000,000 | |||
-Akum. Peny kendaraan | Rp 500,000 - | |||
Rp 24,500,000 | ||||
Total aktiva tetap | Rp 29,675,000 + | + | ||
TOTAL AKTIVA | Rp 45,235,000 | TOTAL PASSIVA | Rp 45,235,000 |
jadi, pendapat konsep dn prinsip akuntansinya menurut laporan keuangannya apa ????
BalasHapusMerkur 24C Safety Razor
BalasHapusMerkur 25C Safety Razor deccasino งานออนไลน์ Merkur 23c Double Edge Safety Razor, 3 piece, German Merkur 25c Safety Razor, 4 piece, German, Merkur 34C. febcasino